<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG BINTANG &#187; Web Design</title>
	<atom:link href="http://blogbintang.com/tag/web-design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogbintang.com</link>
	<description>Sebuah Blog dari Bintang yang mempunyai motto : sekali mengibarkan bendera BAJAK LAUT maka tidak ada hal yang tidak mungkin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Daftar website yang berguna dalam Web design</title>
		<link>http://blogbintang.com/daftar-website-yang-berguna-dalam-web-design</link>
		<comments>http://blogbintang.com/daftar-website-yang-berguna-dalam-web-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintang Taufik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[daftar website]]></category>
		<category><![CDATA[kode warna]]></category>
		<category><![CDATA[koleksi gambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbintang.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Berikut beberapa daftar  website yang mungkin berguna dalam web design dan yang saya tahu: InspirationFolder.com =Jika anda sedang stress atau ide anda mandeg saat sedang mendesign web. Anda bisa mencari inspirasi di website ini. Disana menyediakan daftar website yang bagus dalam designnya. DIsamping itu juga diberitahu kode warna yang digunakan. http://www.genfavicon.com = Membuat favicon(favorite icon) [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blogbintang.com/software-jenis-huruf-design-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trik memilih jenis huruf dalam design web'>Trik memilih jenis huruf dalam design web</a>Dalam membuat design web yang ciamik. Salah satu faktor penting...</li>
<li><a href='http://blogbintang.com/inspirasi-kode-warna' rel='bookmark' title='Permanent Link: Inspirasi Kode warna'>Inspirasi Kode warna</a>color scheme designer adalah sebuah tool web-based untuk mencari inspirasi...</li>
<li><a href='http://blogbintang.com/design-html-dengan-css-3' rel='bookmark' title='Permanent Link: Design HTML dengan CSS 3'>Design HTML dengan CSS 3</a>CSS (Cascading Style Sheets) telah membuat web design lebih fleksibel...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogbintang.com/daftar-website-yang-berguna-dalam-web-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menghemat Bandwdith HABIS-HABISAN dari sisi website</title>
		<link>http://blogbintang.com/cara-menghemat-bandwith-habis-habisan-dari-sisi-website</link>
		<comments>http://blogbintang.com/cara-menghemat-bandwith-habis-habisan-dari-sisi-website#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 02:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintang Taufik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Cara menghemat bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[menghemat bandwidth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbintang.com/cara-menghemat-bandwith-habis-habisan-dari-sisi-website</guid>
		<description><![CDATA[GAMBAR adalah aktor Paling utama dari borosnya bandwidth. Dan juga menjadi tertuduh serius dalam membuat web terload lama. Untuk itu biasanya kita akali dengan menempatkan gambar di server hosting lain ( Tentunya kita nggak nyari yang berbayar) semisal blogspot, 000webhost. Walau harus menanggung resiko LEMOT Tapi&#8230;. Sekarang sudah banyak web sevice penyimpanan gambar, dan yang [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blogbintang.com/mempercepat-koneksi-internet-tanpa-gambar-tetapi-captcha-tetap-tampil' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mempercepat koneksi internet tanpa gambar tetapi captcha tetap tampil'>Mempercepat koneksi internet tanpa gambar tetapi captcha tetap tampil</a>Salah satu faktor utama dalam mengakses web begitu lama adalah...</li>
<li><a href='http://blogbintang.com/belajar-membuat-css-dengan-cara-mudah' rel='bookmark' title='Permanent Link: Belajar membuat CSS dengan cara mudah'>Belajar membuat CSS dengan cara mudah</a>Cara membuat design dengan css adalah hal mutlak untuk website...</li>
<li><a href='http://blogbintang.com/cara-mencari-inspirasi-warna' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cara Mencari inspirasi Warna'>Cara Mencari inspirasi Warna</a>Baru-baru ini saya sedang mempelajari design web. Dan ada sebuah...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogbintang.com/cara-menghemat-bandwith-habis-habisan-dari-sisi-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat 2 Kolom dengan header dan footer</title>
		<link>http://blogbintang.com/membuat-2-kolom-dengan-header-dan-footer</link>
		<comments>http://blogbintang.com/membuat-2-kolom-dengan-header-dan-footer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 01:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintang Taufik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[footer]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbintang.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah Posting artikel pertama setelah sebelumnya posting sesuatu yang nggak perlu, Yaitu&#8230; Cara membuat 2 kolom dengan header dan footer. Tentu saja Pakai CSS. Pertama kita tulis dulu kode HTML -nya. &#60;div id=&#8221;container&#8221;&#62; &#60;h1&#62; &#60;!&#8211; Pakai h1 biar SEO bagus&#8211;&#62; Cara membuat 2 Kolom &#60;/h1&#62; &#60;div id=&#8221;menu&#8221;&#62; &#60;ul&#62; &#60;li&#62;&#60;a href=&#8221;#&#8221;&#62;Home&#60;/a&#62;&#60;/li&#62; &#60;li&#62;&#60;a href=&#8221;#&#8221;&#62;Tentang&#60;/a&#62;&#60;/li&#62; &#60;li&#62;&#60;a href=&#8221;#&#8221;&#62;Kerjasma&#60;/a&#62;&#60;/li&#62; [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blogbintang.com/belajar-membuat-css-dengan-cara-mudah' rel='bookmark' title='Permanent Link: Belajar membuat CSS dengan cara mudah'>Belajar membuat CSS dengan cara mudah</a>Cara membuat design dengan css adalah hal mutlak untuk website...</li>
<li><a href='http://blogbintang.com/cara-menghemat-bandwith-habis-habisan-dari-sisi-website' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cara Menghemat Bandwdith HABIS-HABISAN dari sisi website'>Cara Menghemat Bandwdith HABIS-HABISAN dari sisi website</a>GAMBAR adalah aktor Paling utama dari borosnya bandwidth. Dan juga...</li>
<li><a href='http://blogbintang.com/design-html-dengan-css-3' rel='bookmark' title='Permanent Link: Design HTML dengan CSS 3'>Design HTML dengan CSS 3</a>CSS (Cascading Style Sheets) telah membuat web design lebih fleksibel...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogbintang.com/membuat-2-kolom-dengan-header-dan-footer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
